Gelombang proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) tahun 2025 ini menyapu wilayah Kota Jambi. Semua kecamatan kebagian. Hanya saja, panjang jalan dan besar kecil anggaran bervariasi. Ada yang diangka Rp 70 juta ada yang mendekati Rp 200 juta. Semuanya menggunakan skema penunjukan langsung. Alokasi anggaran proyek ini berada di Dinas PU Kota Jambi.
Sebanyak 11 perusahaan kontraktor tercatat mendominasi proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) tahun anggaran 2025 di Kota Jambi. Data rekapitulasi menunjukkan, beberapa CV menang di lebih dari dua titik proyek, bahkan satu di antaranya memborong lima paket sekaligus.
Berikut adalah daftar CV yang paling banyak memenangi proyek:
Daftar CV Pemenang Proyek Terbanyak:
| Peringkat | Nama CV | Jumlah Proyek |
|---|---|---|
| 1️⃣ | CV Malneda Putra | 5 proyek |
| 2️⃣ | CV Karya Putra Sadu | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Central Tampine’s | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Azlia Bersaudara | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Kenitam Mandiri | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Devi Cipta Konstruksi | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Beta Jaya | 3 proyek |
| 2️⃣ | CV Al Jabbar Sumber Rezeki | 3 proyek |
| 9️⃣ | CV Way Salak | 2 proyek |
| 🔟 | CV Jaya Utama Mandiri | 2 proyek |
| 🔟 | CV Rajawali Putra Mandiri | 2 proyek |
Proyek-proyek yang dimenangkan perusahaan-perusahaan di atas tersebar di Kecamatan Paal Merah, Kota Baru, Alam Barajo, hingga Jambi Selatan. Harga penawaran para pemenang pun nyaris selalu "nempel" ke HPS, bahkan selisihnya kadang hanya sebelas ribu rupiah.
Berikut data lengkapnya proyek Jaling di tiap Kecamatan:
Telanaipura
- RT 20 Aur Kenali
Proyek pembangunan jaling ini memiliki pagu Rp80 juta, dan HPS Rp79.959.249,66.
CV Salsabila Usaha Bersama keluar sebagai pemenang dengan penawaran Rp79.858.558,95 dan hasil negosiasi akhir Rp79.800.000.
Alamat perusahaan berada di Jalan Kapten Muda Daud, Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi. - RT 21 Lorong Semangka – Jalan Walisongo
Pagu anggaran proyek sebesar Rp150 juta, dengan HPS Rp149.775.958,37.
Dimenangkan oleh CV Garuda Sakti Sumatera dengan harga negosiasi akhir Rp149.650.000.
Perusahaan ini beralamat di Jl Soekarno-Hatta, Thehok, Kecamatan Jambi Selatan. - RT 18 Aur Kenali
Pagu proyek Rp100 juta, HPS Rp99.956.111,62.
Pekerjaan jatuh ke Nabil Hawari, dengan penawaran Rp99.853.929,45 dan hasil negosiasi Rp99.800.000.
Alamat penyedia berada di Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. - RT 29 Lorong Masjid Nurul Yakin – Kapten A. Hasan, Simpang IV Sipin
Ini merupakan proyek dengan nilai tertinggi: pagu Rp200 juta, HPS Rp199.993.909,95.
PT Diva Agung Lestari memenangkannya dengan penawaran Rp199.899.873,52 dan harga negosiasi final Rp199.750.000.
Perusahaan berdomisili di Jl Letkol A. Tarmizi Kadir, Pakuan Baru, Jambi Selatan.
Jelutung
Wilayah RT 15, Prenjak II, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, yang diguyur anggaran sebesar Rp75 juta untuk pembangunan akses lingkungan warga. Dari data yang diperoleh detikJambi, proyek ini dimenangkan oleh CV Naufal Mega Perkasa, perusahaan yang beralamat di Jl TP Sriwijaya, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
Palmerah
Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi tahun ini menjadi salah satu wilayah paling “basah” oleh proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) yang digarap melalui skema pengadaan langsung. Total ada 25 paket proyek yang tersebar di berbagai kelurahan, dengan nilai hampir seluruhnya menempel ke batas maksimal Rp200 juta per paket.
Rincian 25 Proyek Jaling Paal Merah 2025
| No | Lokasi Proyek | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.16 Lrg. Erlangga, Talang Bakung | 150.000.000 | 149.947.654 | Bungo Agung Pratama | 149.700.000 |
| 2 | RT.08 Perum Angkasa Pura Indah | 100.000.000 | 99.990.984 | CV Putra Pasir Putih | 99.750.000 |
| 3 | RT.03 & 04 Jln Jatayu III | 200.000.000 | 199.864.438 | CV Putra Pasir Putih | 199.600.000 |
| 4 | RT.43 Panjang, Lingkar Selatan | 200.000.000 | 199.783.290 | CV Kenitam Mandiri | 199.600.000 |
| 5 | RT.44 Lrg. Swadaya, Lingkar Selatan | 200.000.000 | 199.989.711 | CV Central Tampine's | 199.750.000 |
| 6 | RT.15 Lrg. Gawir, Lingkar Selatan | 200.000.000 | 199.460.405 | CV Kemuning Sejati | 199.200.000 |
| 7 | RT.29 Lrg. Kendali Sodo, Payo Selincah | 200.000.000 | 199.946.253 | CV Karya Putra Sadu | 199.650.000 |
| 8 | RT.10 Lrg. Kakak Tua, Payo Selincah | 200.000.000 | 199.827.201 | CV Karya Putra Sadu | 199.550.000 |
| 9 | RT.07 Lrg. Teratai Baru, Lingkar Selatan | 200.000.000 | 199.921.767 | CV Jaya Utama Mandiri | 199.700.000 |
| 10 | RT.05 & 07 Kel. Paal Merah | 200.000.000 | 199.852.997 | CV Karya Putra Sadu | 199.600.000 |
| 11 | RT.12 Usaha Tani Tunas Baru | 200.000.000 | 199.960.613 | CV Jaya Utama Mandiri | 199.750.000 |
| 12 | RT.23 Jln Pertanian, Eka Jaya | 200.000.000 | 199.990.337 | CV Kenitam Mandiri | 199.800.000 |
| 13 | RT.38 Lrg. Teratai Baru, Bakung Jaya | 200.000.000 | 199.964.582 | CV Way Salak | 199.700.000 |
| 14 | RT.40 Blok FGH Perumdam | 200.000.000 | 199.870.525 | CV Kemuning Sejati | 199.700.000 |
| 15 | RT.25 Gg. Damai Jl. R.A Kartini | 100.000.000 | 99.853.307 | CV Rajawali Putra Mandiri | 99.650.000 |
| 16 | RT.25 Lrg. Mupakat, Talang Bakung | 100.000.000 | 99.928.297 | CV Rajawali Putra Mandiri | 99.800.000 |
| 17 | RT.04 Jln. Patalila I, Eka Jaya | 200.000.000 | 199.721.758 | CV Zoyan Al Razaak | 199.500.000 |
| 18 | RT.03, 04, 07 Jln. Kejayaan I, Eka Jaya | 200.000.000 | 199.869.427 | CV Zoyan Al Razaak | 199.600.000 |
| 19 | RT.03 Jln. Kakak Tua, Eka Jaya | 200.000.000 | 199.990.354 | CV Devi Cipta Konstruksi | 199.700.000 |
| 20 | RT.12 Jln. Baitul Mukminin, Bakung Jaya | 200.000.000 | 199.925.835 | CV Devi Cipta Konstruksi | 199.600.000 |
| 21 | RT.29 Jln Gereja Katolik – GBI | 95.000.000 | 94.973.877 | CV Mitra Dua Sahabat | 94.800.000 |
| 22 | RT.33 Lrg. Kenangan 2, Bakung Jaya | 200.000.000 | 199.910.098 | CV Devi Cipta Konstruksi | 199.600.000 |
| 23 | RT.13 Kel. Bakung Jaya | 100.000.000 | 99.986.143 | CV Beta Jaya | 99.870.000 |
| 24 | RT.14 Kel. Bakung Jaya | 100.000.000 | 99.897.881 | CV Beta Jaya | 99.800.000 |
| 25 | RT.30 Perum. Sentosa Blok 9 | 150.000.000 | 149.964.361 | CV Beta Jaya | 149.850.000 |
Jambi Timur
Kali ini giliran Kecamatan Jambi Timur yang menjadi titik padat realisasi pengadaan langsung (non-tender) dari Dinas PUPR Kota Jambi. Sedikitnya 11 proyek jaling dan 1 proyek drainase telah disahkan tahun ini di kawasan tersebut, dengan nilai total mendekati Rp1,5 miliar.
Rincian Proyek Jaling Jambi Timur 2025
| No | Lokasi Proyek | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.03 Kasang Jaya | 100.000.000 | 99.924.981 | CV Limas Perkasa | 99.850.000 |
| 2 | RT.07 Masjid Batalion Kasang Jaya | 50.000.000 | 49.966.590 | CV Limas Perkasa | 49.900.000 |
| 3 | RT.02 Parit Kasang Jaya | 120.000.000 | 119.990.401 | CV Limas Perkasa | 119.900.000 |
| 4 | RT.10 Kasang Jaya | 80.000.000 | 79.954.364 | CV Limas Perkasa | 79.900.000 |
| 5 | RT.19 Jl. Mulawarman, Talang Banjar | 135.000.000 | 134.975.380 | CV Zhayn Sumber Berkah | 134.800.000 |
| 6 | RT.13 Tanjung Pinang | 150.000.000 | 149.951.904 | CV Zhafran Rizqi | 149.700.000 |
| 7 | Lrg. Selamet & Lrg. Tekad, Talang Banjar | 50.000.000 | 49.953.689 | CV Zhafran Rizqi | 49.900.000 |
| 8 | RT.02 Sijenjang | 175.000.000 | 174.959.548 | PT Selaras Ardana Nusantara | 174.700.000 |
| 9 | RT.08 Belakang SDN 17 Sijenjang | 200.000.000 | 199.997.546 | PT Selaras Ardana Nusantara | 199.700.000 |
| 10 | RT.20 Talang Banjar | 200.000.000 | 199.926.511 | Bungo Agung Pratama | 199.700.000 |
Pelayangan
Meskipun hanya tiga paket proyek, Kecamatan Pelayangan ikut meramaikan daftar daerah yang kebanjiran proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) lewat skema pengadaan langsung dari Dinas PUPR Kota Jambi. Total anggaran ketiga proyek tersebut sekitar Rp155 juta.
Rincian Proyek Jaling Pelayangan 2025
| No | Lokasi Proyek | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.01 Kel. Tanjung Johor | 50.000.000 | 49.972.793 | CV Al Jabbar Sumber Rezeki | 49.900.000 |
| 2 | RT.03 Kel. Mudung Laut | 50.000.000 | 49.992.940 | Nabil Hawari | 49.850.000 |
| 3 | Akses Pemakaman Umum (lanjutan), Tanjung Johor | 55.000.000 | 54.964.154 | CV Salsabila Usaha Bersama | 54.870.000 |
Alam Barajo
Untuk Kecamatan Alam Barajo menjadi medan belanja anggaran yang signifikan dari Dinas PUPR Kota Jambi. Total 15 proyek non-tender digulirkan sepanjang 2025, dengan akumulasi anggaran mencapai Rp2,48 miliar.
Rincian 15 Proyek Jaling di Alam Barajo
| No | Lokasi | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.35 Glory, Mayang Mangurai | 125.000.000 | 124.979.377 | CV Surya Negri Konstruksi | 124.800.000 |
| 2 | RT.44 Komplek Komering Jaya | 200.000.000 | 199.973.230 | Bungo Agung Pratama | 199.650.000 |
| 3 | RT.15 Kembar Lestari I | 200.000.000 | 199.994.679 | CV Malneda Putra | 199.700.000 |
| 4 | RT.10 Lrg. Duku, Pinang Merah | 95.000.000 | 94.988.100 | Nabil Hawari | 94.750.000 |
| 5 | RT.10 Jln Mawar, Rawasari | 200.000.000 | 199.996.350 | CV Al Jabbar Sumber Rezeki | 199.800.000 |
| 6 | RT.16 Kembar Lestari | 100.000.000 | 99.988.828 | CV Malneda Putra | 99.850.000 |
| 7 | RT.15 Jln Kemerdekaan | 100.000.000 | 99.967.939 | CV Malneda Putra | 99.800.000 |
| 8 | RT.13 Kenali Besar | 100.000.000 | 99.954.949 | CV Naufal Mega Perkasa | 99.730.000 |
| 9 | RT.38 Jln Riau, Kenali Besar | 100.000.000 | 99.979.629 | CV Naufal Mega Perkasa | 99.780.000 |
| 10 | RT.35 & RT.37 Kenali Besar | 100.000.000 | 99.950.977 | CV Malneda Putra | 99.700.000 |
| 11 | RT.10 Rawasari | 150.000.000 | 149.991.259 | CV Azlia Bersaudara | 149.800.000 |
| 12 | RT.24 Mayang Mangurai | 200.000.000 | 199.937.940 | CV Kemuning Sejati | 199.700.000 |
| 13 | RT.20 Lrg Hud-Hud, Kenali Besar | 200.000.000 | 199.969.287 | CV Malneda Putra | 199.700.000 |
| 14 | RT.01 Lrg. Abdi, Mayang Mangurai | 200.000.000 | 199.988.853 | CV Kenitam Mandiri | 199.750.000 |
| 15 | RT.03 Rawasari | 200.000.000 | 199.430.926 | CV Central Tampine’s | 199.200.000 |
Danau Sipin
Gelombang proyek jalan lingkungan (jaling) non-tender dari Dinas PUPR Kota Jambi tahun 2025 juga menyapu Kecamatan Danau Sipin. Delapan titik proyek tersebar di Kelurahan Solok Sipin, Sungai Putri, Murni, dan Legok, dengan total nilai pagu mencapai lebih dari Rp1,17 miliar.
Rincian Proyek Jaling Danau Sipin 2025
| No | Lokasi Proyek | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.01 Solok Sipin | 140.000.000 | 139.883.342 | CV Darian Anugrah Perdana | 139.650.000 |
| 2 | RT.11 Sungai Putri | 90.000.000 | 89.939.300 | Kanz Jaya Makmur | 89.850.000 |
| 3 | RT.11 Gg Makbun, Sungai Putri | 65.000.000 | 64.926.045 | Kanz Jaya Makmur | 64.800.000 |
| 4 | RT.11 Gg 1, Sungai Putri | 130.000.000 | 129.901.101 | CV Darian Anugrah Perdana | 129.750.000 |
| 5 | RT.01 Gg 1, Solok Sipin | 145.000.000 | 144.940.781 | PT Selaras Ardana Nusantara | 144.750.000 |
| 6 | RT.01–RT.03 Jl Serma Nur Malik, Murni | 200.000.000 | 199.984.813 | CV Azlia Bersaudara | 199.800.000 |
| 7 | RT.39 Kel. Legok | 200.000.000 | 199.994.090 | CV Azlia Bersaudara | 199.800.000 |
| 8 | RT.23 Lrg H. Amran, Danau Sipin | 200.000.000 | 199.854.249 | CV Azlia Bersaudara | 199.640.000 |
Danau Teluk
Gelombang pengadaan langsung (non-tender) proyek jalan lingkungan (jaling) dari Dinas PUPR Kota Jambi juga merambah ke wilayah Kecamatan Danau Teluk. Meski baru satu proyek yang terdata, polanya tetap seragam dengan proyek-proyek lain di berbagai kecamatan: nilai anggaran mendekati batas maksimal, harga negosiasi “nempel” HPS, dan kontraktor yang sudah muncul di proyek-proyek sebelumnya kembali menang.
Detail Proyek Jaling Danau Teluk
| Lokasi | Pagu | HPS | Pemenang | Harga Negosiasi |
|---|---|---|---|---|
| RT.06 Jl. H. Nurijah A. Manap / Jl. Jepang, Pasir Panjang | Rp75.000.000 | Rp74.997.785 | CV Kanz Jaya Makmur | Rp74.850.000 |
Kota Baru
Tak ketinggalan dari kecamatan lain, Kota Baru turut “kebagian rejeki” proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) dari Dinas PUPR Kota Jambi tahun anggaran 2025. Sedikitnya 12 proyek diteken melalui skema pengadaan langsung, dengan total nilai pagu mendekati Rp1,9 miliar.
Rincian Proyek Jaling Kota Baru 2025
| No | Lokasi | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perum Villa Kenali Blok D | 150.000.000 | 149.832.415 | CV Al Jabbar Sumber Rezeki | 149.650.000 |
| 2 | RT.01 Perum Jasmine | 150.000.000 | 149.992.612 | CV Garuda Sakti Sumatera | 149.850.000 |
| 3 | RT.13 Bukit Mayang Asri – Mayang Regency | 200.000.000 | 199.995.174 | CV Central Tampine’s | 199.800.000 |
| 4 | RT.10 (Link 1), Paal Lima | 150.000.000 | 149.994.172 | CV Al Jabbar Sumber Rezeki | 149.850.000 |
| 5 | RT.25, Paal Lima | 150.000.000 | 149.992.333 | CV Central Tampine’s | 149.800.000 |
| 6 | RT.28 Jln Camar (Parit Jaling) | 200.000.000 | 199.936.949 | CV Kenitam Mandiri | 199.699.999 |
| 7 | RT.18 Kenali Asam Bawah | 200.000.000 | 199.988.878 | CV Way Salak | 199.750.000 |
| 8 | RT.17 Perum Mutiara Kenali | 150.000.000 | 149.999.593 | CV Garuda Sakti Sumatera | 149.850.000 |
| 9 | RT.01 Kenali Asam | 200.000.000 | 199.982.304 | CV Bibe Condong Lestari | 199.800.000 |
| 10 | RT.20 Lrg Marjan | 75.000.000 | 74.997.478 | CV Zhayn Sumber Berkah | 74.860.000 |
| 11 | RT.16 Lrg Rambutan I | 125.000.000 | 124.968.848 | CV Eka Wijaya | 124.784.000 |
Jambi Selatan
Satu per satu kecamatan di Kota Jambi tersapu proyek jalan lingkungan (jaling) dari Dinas PUPR Kota Jambi, dan kini giliran Kecamatan Jambi Selatan. Total ada 11 proyek dengan skema pengadaan langsung, nilai totalnya mencapai Rp1,6 miliar lebih, menyebar di Kelurahan Pasir Putih, Tambak Sari, dan Pakuan Baru.
Rincian Proyek Jaling Jambi Selatan 2025
| No | Lokasi | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Pemenang | Harga Negosiasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Merpati, Pakuan Baru | 200.000.000 | 199.988.605 | PT Diva Agung Lestari | 199.750.000 |
| 2 | RT.10 Jln. Bangau I, Tambak Sari | 100.000.000 | 99.998.174 | CV Sarfaraz Putra Jaya | 99.800.000 |
| 3 | RT.11, Pasir Putih | 200.000.000 | 199.988.824 | CV Adhi Jaya | 199.800.000 |
| 4 | RT.07, Pasir Putih | 150.000.000 | 149.937.747 | CV Bibe Condong Lestari | 149.770.000 |
| 5 | RT.01, Tambak Sari | 100.000.000 | 99.973.444 | CV Salsa Permata Indah | 99.750.000 |
| 6 | RT.09 Lrg. Puja Kesuma, Pasir Putih | 150.000.000 | 149.982.693 | CV Adhi Jaya | 149.800.000 |
| 7 | RT.10 Lrg. Suka Mulya, Tambak Sari | 100.000.000 | 99.988.662 | CV Salsa Permata Indah | 99.800.000 |
| 8 | RT.28 Jln. Sakura, Pasir Putih | 200.000.000 | 199.986.432 | Bungo Agung Pratama | 199.650.000 |
| 9 | RT.27 Lrg. Teratai I, Pasir Putih | 150.000.000 | 149.998.014 | CV Karisma Indo Jaya | 149.800.000 |
| 10 | RT.27 Lrg. Teratai, Pasir Putih | 50.000.000 | 49.994.468 | CV Karisma Indo Jaya | 49.800.000 |
| 11 | RT.27 Abdul Chatab, Pasir Putih | (sama dengan No.9, pengulangan lokasi berbeda titik) |
Di tengah derasnya arus proyek jalan lingkungan (jaling) yang menelan lebih dari Rp15 miliar dana APBD 2025 melalui skema pengadaan langsung itu, anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PDIP, Djokas Siburian, angkat bicara.
“Secara mekanisme saya memang tidak tahu apakah harus tender atau tidak. Yang saya tahu, nilai proyek di bawah Rp200 juta memang penunjukan langsung. Tapi apakah ada upaya proyek-proyek jaling itu sengaja dipecah-pecah untuk pengkondisian, perlu kita gali lebih dalam,” ujar Djokas, yang kini menjabat Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi.
Namun, menurut Djokas, selain mempersoalkan teknis pengadaan, dewan juga harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar diwujudkan.
“Kecenderungan itu ada dan sangat kuat, tapi bagi kami anggota dewan yang tak kalah penting adalah seluruh kebutuhan masyarakat yang terjaring lewat MUSRENBANG, RDP, dan reses dapat direalisasikan,” tegasnya.
Menjawab potensi lemahnya pengawasan atas proyek-proyek bernilai besar tapi tersebar itu, Djokas menyebut bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak melekat untuk melakukan monitoring dan evaluasi di dapilnya masing-masing.
“Setiap anggota DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi di dapilnya. Hak ini melekat, namun agar lebih powerful, teknisnya perlu diatur lewat tatib atau keputusan Badan Musyawarah. Langkah ini seperti strategi ‘man to man marking’ dalam sepak bola. Jadi setiap anggota dewan turun langsung awasi kegiatan pemerintah di wilayahnya. Kita tentu akan awasi itu,” paparnya.(*)
M Arif Safwan
Comments
saut situmorang
disinyalir beberapa proyek dimiliki oleh oknum internal PU kota
Add new comment