JAKARTA – Kabar baik bagi pelanggan PLN! Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan bahwa tarif listrik triwulan III (Juli–September 2025) tidak mengalami kenaikan. Artinya, tarif listrik tetap berlaku untuk 13 golongan nonsubsidi dan 24 golongan subsidi.
Keputusan ini mengacu pada struktur tarif dasar listrik yang berlaku sejak awal 2025 dan disesuaikan berdasarkan daya, jenis layanan (prabayar/pascabayar), dan klasifikasi pelanggan (subsidi atau nonsubsidi).
Tarif Listrik Prabayar per kWh Juli 2025
| Golongan | Daya | Tarif/kWh |
|---|---|---|
| Rumah Tangga R-1/TR | 900 VA (non-subsidi) | Rp 1.352 |
| R-1/TR | 1.300 VA | Rp 1.444,70 |
| R-1/TR | 2.200 VA | Rp 1.444,70 |
| Rumah Tangga R-2/TR | 3.500–5.500 VA | Rp 1.699,53 |
| Rumah Tangga R-3/TR | 6.600 VA ke atas | Rp 1.699,53 |
| Bisnis B-2/TR | 6.600–200.000 VA | Rp 1.440,70 |
| Kantor Pemerintah P-1/TR | 6.600–200.000 VA | Rp 1.699,53 |
| Penerangan Jalan Umum P-3/TR | >200.000 VA | Rp 1.699,53 |
Tarif Listrik Pascabayar per kWh Juli 2025
🔸 Pelanggan Subsidi:
| Golongan | Daya | Tarif/kWh |
|---|---|---|
| Rumah Tangga | 450 VA | Rp 415 |
| Rumah Tangga | 900 VA (subsidi) | Rp 605 |
| Rumah Tangga | 900 VA (non-subsidi/RTM) | Rp 1.352 |
| Rumah Tangga | 1.300–2.200 VA | Rp 1.444,70 |
| Rumah Tangga | 3.500 VA ke atas | Rp 1.699,53 |
🔸 Pelanggan Nonsubsidi: (Tarif sama seperti skema prabayar)
Cara Cek Tagihan Listrik Juli 2025 via PLN Mobile
- Unduh aplikasi PLN Mobile di Play Store / App Store
- Klik “Daftar” dan isi data diri (ID Pelanggan, No. HP, email, lokasi)
- Login dan pilih menu “Informasi Tagihan dan Token”
- Sistem akan menampilkan tagihan bulan ini, riwayat penggunaan, dan riwayat pembayaran
Add new comment