Kabar baik buat ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil! Harga bawang merah dan cabai rawit merah tercatat turun signifikan hari ini, Minggu (22/6/2025).
Berdasarkan data resmi Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang merah turun dari Rp44.762 menjadi Rp42.013 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah turun dari Rp58.154 menjadi Rp54.187 per kilogram.
Pantauan harga dilakukan pukul 09.00 WIB secara nasional di tingkat pedagang eceran. Penurunan ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan di tengah fluktuasi yang cukup tinggi pasca-Lebaran dan musim kemarau.
Daftar Harga Pangan Lainnya per 22 Juni 2025
Untuk komoditas lain, berikut update harga yang dirangkum detikJambi:
| Komoditas | Harga Terbaru | Sebelumnya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Beras Premium | Rp15.734/kg | Rp15.773/kg | Turun tipis |
| Beras Medium | Rp13.951/kg | Rp14.065/kg | Turun tipis |
| Beras SPHP (Bulog) | Rp12.487/kg | Rp12.558/kg | Turun |
| Jagung untuk Peternak | Rp6.175/kg | Rp6.137/kg | Naik |
| Kedelai Impor | Rp10.792/kg | Rp10.790/kg | Naik tipis |
| Bawang Putih Bonggol | Rp38.760/kg | Rp39.612/kg | Turun tipis |
| Cabai Merah Keriting | Rp41.493/kg | Rp43.851/kg | Turun |
| Cabai Merah Besar | Rp39.837/kg | Rp44.548/kg | Turun tajam |
| Daging Sapi Murni | Rp135.017/kg | Rp134.946/kg | Naik tipis |
| Daging Ayam Ras | Rp34.105/kg | Rp34.715/kg | Turun |
| Telur Ayam Ras | Rp29.049/kg | Rp29.298/kg | Turun tipis |
| Gula Konsumsi | Rp18.399/kg | Rp18.479/kg | Turun tipis |
| Minyak Goreng Kemasan | Rp20.528/liter | Rp20.870/liter | Turun |
| Minyak Goreng Curah | Rp17.413/liter | Rp17.614/liter | Turun |
| Minyakita | Rp17.435/liter | Rp17.530/liter | Turun |
| Tepung Terigu Curah | Rp9.672/kg | Rp9.774/kg | Turun tipis |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp12.757/kg | Rp13.015/kg | Turun |
| Ikan Kembung | Rp41.870/kg | Rp41.320/kg | Naik |
| Ikan Tongkol | Rp34.172/kg | Rp34.273/kg | Turun |
| Ikan Bandeng | Rp33.171/kg | Rp34.441/kg | Turun |
| Garam Konsumsi | Rp11.623/kg | Rp11.640/kg | Turun tipis |
| Daging Kerbau Impor | Rp106.638/kg | Rp105.270/kg | Naik |
| Daging Kerbau Lokal | Rp136.944/kg | Rp141.579/kg | Turun signifikan |
Salah satu pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, mengaku lega dengan penurunan harga ini. “Semoga stabil, karena kalau naik-turun terus bikin bingung pembeli. Sekarang cabai bisa laku cepat,” kata Ibu Nur, pedagang sembako.
Sementara itu, warga menyambut baik turunnya harga kebutuhan pokok ini, terutama menjelang tahun ajaran baru dan banyaknya pengeluaran keluarga.
Dengan tren harga turun, masyarakat berharap pemerintah dan Bulog tetap menjaga stok dan distribusi agar tidak ada spekulan yang bermain-main dengan harga. “Stok aman, harga pun bisa dikendalikan,” ujar Supriyadi, pengamat pangan dari Universitas Negeri Jakarta.(*)
Add new comment