JAKARTA – Harga emas batangan yang dijual PT Pegadaian (Persero) kembali mengalami kenaikan pada Rabu, 4 Juni 2025. Seluruh jenis emas yang tersedia di Pegadaian—Antam, UBS, dan Galeri 24—terpantau mengalami lonjakan harga dibandingkan hari sebelumnya.
Jenis emas Antam 1 gram kini dipatok di angka Rp1.995.000, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp36.000. Kenaikan juga terjadi pada emas UBS 1 gram, yang kini dijual seharga Rp1.931.000 (naik Rp27.000), serta emas Galeri 24 1 gram yang dibanderol Rp1.918.000, naik Rp21.000.
Kenaikan ini menjadi perhatian, terutama bagi investor logam mulia dan masyarakat yang tengah mempertimbangkan membeli emas sebagai instrumen lindung nilai (hedging) terhadap inflasi.
Daftar Harga Emas Pegadaian per 4 Juni 2025:
🟡 Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.049.000 |
| 1 gram | Rp1.995.000 |
| 2 gram | Rp3.927.000 |
| 25 gram | Rp48.432.000 |
| 50 gram | Rp96.782.000 |
| 100 gram | Rp193.482.000 |
| 250 gram | Rp483.433.000 |
| 500 gram | Rp966.649.000 |
| 1.000 gram | Rp1.933.000.000 |
🟡 UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.044.000 |
| 1 gram | Rp1.931.000 |
| 2 gram | Rp3.831.000 |
| 5 gram | Rp9.465.000 |
| 10 gram | Rp18.830.000 |
| 25 gram | Rp46.981.000 |
| 50 gram | Rp93.769.000 |
| 100 gram | Rp187.462.000 |
| 250 gram | Rp468.516.000 |
| 500 gram | Rp935.927.000 |
🟡 Galeri 24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.007.000 |
| 1 gram | Rp1.918.000 |
| 2 gram | Rp3.780.000 |
| 5 gram | Rp9.379.000 |
| 10 gram | Rp18.708.000 |
| 25 gram | Rp46.652.000 |
| 50 gram | Rp93.230.000 |
| 100 gram | Rp186.369.000 |
| 250 gram | Rp465.692.000 |
| 500 gram | Rp930.924.000 |
| 1.000 gram | Rp1.861.000.000 |
Kenaikan harga ini sejalan dengan tren global logam mulia yang kembali menguat akibat pelemahan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik. Investor cenderung kembali melirik emas sebagai aset aman (safe haven).
Harga dapat berbeda di tiap outlet Pegadaian dan sewaktu-waktu berubah sesuai fluktuasi pasar.
Add new comment