Jambi – Harga emas batangan di Galeri 24, Pegadaian, kembali bergerak naik pada perdagangan Jumat (21/11/2025). Seluruh jenis logam mulia—mulai dari emas Galeri 24, Antam, Antam Retro, hingga UBS—kompak mengalami kenaikan harga dibandingkan perdagangan kemarin.
Kenaikan ini menambah tren positif harga emas dalam sepekan terakhir, seiring meningkatnya permintaan ritel dan sentimen global yang masih volatil.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini dijual Rp2.404.000, naik Rp10.000 dari posisi kemarin di Rp2.394.000. Harga buyback-nya ikut naik menjadi Rp2.246.000.
Galeri 24 menyediakan emas mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Untuk ukuran 1 kilogram, harganya hari ini tembus Rp2,321 miliar.
Harga emas Antam naik cukup signifikan hari ini. Untuk ukuran 1 gram, Antam dijual Rp2.601.000, naik Rp23.000 dari harga kemarin Rp2.578.000.
Sementara harga buyback Antam berada di level Rp2.243.000.
Antam ukuran besar juga mengalami penyesuaian, misalnya Antam 100 gram dipatok Rp253.674.000, sedangkan ukuran 500 gram berada di Rp1,267 miliar.
Jenis emas lain seperti UBS dan Antam Retro juga bergerak naik.
• UBS 1 gram hari ini dijual Rp2.418.000 (naik dari Rp2.406.000).
• Antam Retro 1 gram dijual Rp2.571.000, naik dari Rp2.558.000.
Kenaikan ini memperkuat tren bahwa seluruh logam mulia di Pegadaian bergerak dalam satu arah: menguat.
Daftar Harga Emas Hari Ini, 21 November 2025
Galeri 24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.261.000 | Rp1.123.000 |
| 1 gr | Rp2.404.000 | Rp2.246.000 |
| 2 gr | Rp4.737.000 | Rp4.492.000 |
| 5 gr | Rp11.756.000 | Rp11.230.000 |
| 10 gr | Rp23.449.000 | Rp22.460.000 |
| 25 gr | Rp58.481.000 | Rp55.875.000 |
| 50 gr | Rp116.868.000 | Rp111.751.000 |
| 100 gr | Rp233.622.000 | Rp223.502.000 |
| 250 gr | Rp580.339.000 | Rp556.004.000 |
| 500 gr | Rp1.160.678.000 | Rp1.112.008.000 |
| 1000 gr | Rp2.321.355.000 | Rp2.224.017.000 |
Antam
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.356.000 | Rp1.121.000 |
| 1 gr | Rp2.601.000 | Rp2.243.000 |
| 2 gr | Rp5.135.000 | Rp4.487.000 |
| 3 gr | Rp7.675.000 | Rp6.731.000 |
| 5 gr | Rp12.755.000 | Rp11.218.000 |
| 10 gr | Rp25.449.000 | Rp22.437.000 |
| 25 gr | Rp63.484.000 | Rp55.819.000 |
| 50 gr | Rp126.880.000 | Rp111.639.000 |
| 100 gr | Rp253.674.000 | Rp223.279.000 |
| 250 gr | Rp633.892.000 | Rp555.448.000 |
| 500 gr | Rp1.267.552.000 | Rp1.110.897.000 |
| 1000 gr | Rp2.535.060.000 | Rp2.221.795.000 |
UBS
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.307.000 | Rp1.121.000 |
| 1 gr | Rp2.418.000 | Rp2.243.000 |
| 2 gr | Rp4.799.000 | Rp4.487.000 |
| 5 gr | Rp11.858.000 | Rp11.218.000 |
| 10 gr | Rp23.590.000 | Rp22.437.000 |
| 25 gr | Rp58.859.000 | Rp55.819.000 |
| 50 gr | Rp117.476.000 | Rp111.639.000 |
| 100 gr | Rp234.859.000 | Rp223.279.000 |
| 250 gr | Rp586.972.000 | Rp555.448.000 |
| 500 gr | Rp1.172.566.000 | Rp1.110.897.000 |
Antam Retro
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.384.000 | Rp1.121.000 |
| 1 gr | Rp2.571.000 | Rp2.243.000 |
| 2 gr | Rp5.057.000 | Rp4.487.000 |
| 3 gr | Rp7.489.000 | Rp6.731.000 |
| 5 gr | Rp12.555.000 | Rp11.218.000 |
| 10 gr | Rp24.999.000 | Rp22.437.000 |
| 25 gr | Rp62.341.000 | Rp55.819.000 |
| 50 gr | Rp124.620.000 | Rp111.639.000 |
| 100 gr | Rp248.995.000 | Rp223.279.000 |
Kenaikan harga emas hari ini dinilai masih sejalan dengan kondisi pasar global. Pelaku pasar masih melihat emas sebagai aset aman di tengah kekhawatiran ekonomi dunia, fluktuasi kurs, dan ketidakpastian geopolitik yang belum mereda.
Trader emas lokal memperkirakan harga emas ritel bisa terus mengalami penyesuaian jika permintaan masih kuat hingga akhir November.
Artikel bisa diperpanjang dengan analisis teknikal, grafik tren, atau perbandingan mingguan jika dibutuhkan.
Add new comment